Περιγραφή

Wi-Fi Control

Ροή Αέρα 8D

Εισαγωγή Φρέσκου Αέρα

Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων

Ασύρματο Χειριστήριο

Χαμηλός Θόρυβος

Μεγάλη Ακτίνα Ροής Αέρα

Ψύξη σε Δυσμενείς Συνθήκες

Θέρμανση σε Δυσμενείς Συνθήκες
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μοντέλο | TCC-48CHRH/DV 02 | ||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 48.000(12.000~54.000) | |||
| kw | 14.07(3.52~15.83) | ||||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 55.000(14.000~59.000) | |||
| kw | 16.12(4.1~17.29) | ||||
| Phdesignc | W | 14 | |||
| SEER | W/W | 6.1 | |||
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | ||||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 11,2 | |||
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | |||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | ||||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 830 | |||
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 3,9 | |||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | |||
