Περιγραφή

Wi-Fi Control

Ροή Αέρα 8D

Εισαγωγή Φρέσκου Αέρα

Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων

Ασύρματο Χειριστήριο

Χαμηλός Θόρυβος

Μεγάλη Ακτίνα Ροής Αέρα

Ψύξη σε Δυσμενείς Συνθήκες

Θέρμανση σε Δυσμενείς Συνθήκες
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μοντέλο | TCC-55CHRH/DV 02 | |||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 55.000(14.000~57.000) | ||||
| kw | 16.0(4.1~16.71) | |||||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 58.000(15.000~68.000) | ||||
| kw | 17.0(4.4~19.93) | |||||
| Phdesignc | W | 16 | ||||
| SEER | W/W | 6.1 | ||||
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | |||||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 11,9 | ||||
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | ||||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | |||||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 933 | ||||
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 4,251 | ||||
