Περιγραφή

Wi-Fi Control

Ροή Αέρα 8D

Εισαγωγή Φρέσκου Αέρα

Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων

Ασύρματο Χειριστήριο

Χαμηλός Θόρυβος

Μεγάλη Ακτίνα Ροής Αέρα

Ψύξη σε Δυσμενείς Συνθήκες

Θέρμανση σε Δυσμενείς Συνθήκες
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μοντέλο | TCC-36CHRH/DV 02 | |||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 36.000(10.500~42.000) | ||
| kw | 10.55(3.08~12.3) | |||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 40.000(11.200~46.000) | ||
| kw | 11.72(3.28~13.5) | |||
| Phdesignc | W | 10,55 | ||
| SEER | W/W | 6.2 | ||
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | |||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 8,5 | ||
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4.1 | ||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | |||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 596 | ||
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 2,902 | ||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | ||
