TCL KANALATO TCC- 55D2HWH/DVO 02
Εισαγωγή φρέσκου αέρα
Κωδικός προϊόντος:
55D2HWH/DVO 02
Κατηγορία: 55.000btu/h
Περιγραφή
Εισαγωγή φρέσκου αέρα
Η προηγμένη τεχνολογία εισαγωγής φρέσκου αέρα έως και 15% εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα, ιδανική για απαιτητικούς επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.

Λεπτός σχεδιασμός
Ο χώρος εγκατάστασης μειώνεται χάρη στον λεπτό σχεδιασμό του δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της μέγιστης εκμετάλλευσης του χώρου.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών | |||||||
| Εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες | |||||||
| Μοντέλο | TCC-55D2HWH/DV 02 | ||||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 55.000(14.000~59.000) | |||||
| kw | 16.0(4.1~17.29) | ||||||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 58.000(15.000~70.000) | |||||
| kw | 17.0(4.4~20.52) | ||||||
| Phdesignc | W | 16 | |||||
| SEER | W/W | 6.1 | |||||
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | Α++ | ||||||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 11,9 | |||||
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | |||||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | Α+ | ||||||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 960 | |||||
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 4,259 | |||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | |||||
