TCL KANALATO TCC- 48D2HWH/DVO 02
Εισαγωγή φρέσκου αέρα
Κωδικός προϊόντος:
48D2HWH/DVO 02
Κατηγορία: 48.000btu/h
Περιγραφή
Εισαγωγή φρέσκου αέρα
Η προηγμένη τεχνολογία εισαγωγής φρέσκου αέρα έως και 15% εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα, ιδανική για απαιτητικούς επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.

Λεπτός σχεδιασμός
Ο χώρος εγκατάστασης μειώνεται χάρη στον λεπτό σχεδιασμό του δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της μέγιστης εκμετάλλευσης του χώρου.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών | ||||||
| Εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες | ||||||
| Μοντέλο | TCC-48D2HWH/DV 02 | |||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 48.000(12.000~53.000) | ||||
| kw | 14.07(3.52~15.53) | |||||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 55.000(14.000~62.000) | ||||
| kw | 16.12(4.1~18.17) | |||||
| Phdesignc | W | 14 | ||||
| SEER | W/W | 6.1 | ||||
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | Α++ | |||||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 12,1 | ||||
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | ||||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | Α+ | |||||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 800 | ||||
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 4,2 | ||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | ||||
