TCL KANALATO TCC- 36D2HWH/DVO 02
Εισαγωγή φρέσκου αέρα
Κωδικός προϊόντος:
36D2HWH/DVO 02
Κατηγορία: 36.000btu/h
Περιγραφή
Εισαγωγή φρέσκου αέρα
Η προηγμένη τεχνολογία εισαγωγής φρέσκου αέρα έως και 15% εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα εσωτερικού αέρα, ιδανική για απαιτητικούς επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.

Λεπτός σχεδιασμός
Ο χώρος εγκατάστασης μειώνεται χάρη στον λεπτό σχεδιασμό του δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της μέγιστης εκμετάλλευσης του χώρου.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών | |||||
| Εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες | |||||
| Μοντέλο | TCC-36D2HWH/DV 02 | ||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 36.000(10.500~42.000) | |||
| kw | 10.55(3.08~12.3) | ||||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 40.000(11.200~46.000) | |||
| kw | 11.72(3.28~13.5) | ||||
| Phdesignc | W | 10,55 | |||
| SEER | W/W | 6.1 | |||
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | Α++ | ||||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 8,5 | |||
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4.3 | |||
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | Α+ | ||||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 605 | |||
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 2,625 | |||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | |||
