Περιγραφή
Wi-Fi Control
Ροή Αέρα 8D
Εισαγωγή Φρέσκου Αέρα
Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Ασύρματο Χειριστήριο
Χαμηλός Θόρυβος
Μεγάλη Ακτίνα Ροής Αέρα
Ψύξη σε Δυσμενείς Συνθήκες
Θέρμανση σε Δυσμενείς Συνθήκες
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Μοντέλο | TCC-24CHRH/DV 02 | ||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 24.000(7.500~25.500) | |
| kw | 7.03(2.2~7.5) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 26.900(7.900~28.500) | |
| kw | 7.9(2.32~8.35) | ||
| Phdesignc | W | 7,03 | |
| SEER | W/W | 6.2 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | ||
| Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 6 | |
| SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | ||
| Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | (kwh/a) | 402 | |
| Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | (kwh/a) | 2,075 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | |
