Toshiba 24.000BTU Yukai+ RAS-B24E2KVG-E/RAS-24E2AVG-E
1.399,00 €
Φίλτρο Ultra-Fresh
Φίλτρο Ultra-Fresh για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές και μικροοργανισμούς έως και 85%, δημιουργώντας ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον.
Coated Coil (Επιχρισμένη σπείρα)
Βοηθά στην αποτροπή της προσκόλλησης νερού και σκόνης στην σπείρα. Καθώς η σπείρα παραμένει καθαρή, διατηρείται η ενεργειακή απόδοση και κυκλοφορείται υγιεινός, άοσμος αέρας μέσω της μονάδας.

Αθόρυβη λειτουργία
Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία έως και 19dB(A) (Εσωτερικά).
Silent CDU #1 & #2. Η μοναδική λειτουργία μείωσης θορύβου της Toshiba της εξωτερικής μονάδας για την άνεση της γειτονιάς σας.
Προχαραγμένες εγκοπές
Αόρατες προχαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων.

Λειτουργία 8°C
Αυτόματη λειτουργία 8°C για θέρμανση, όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Wi-Fi Activated
Μπορείτε να χειρίζεστε τη μονάδα, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, χάρη στον τηλεχειρισμό μέσω Wi-Fi, για αξεπέραστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Λειτουργία High Power
Λειτουργία High Power που επιτυγχάνει άμεσα το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, όταν απενεργοποιείται η μονάδα, ξεκινάει αυτόματα η λειτουργία καθαρισμού και η περσίδα ανοίγει ελαφρώς. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας της μονάδας λειτουργεί συνεχώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα στοιχεία και τις εικόνες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
| Απόδοση | |
| Ισχύς Ψύξης | 22.179 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 5.801~24.567 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 6.500 W (1.700 W~7.200 W) |
| Ισχύς Θέρμανσης | 23.885 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 5.118~27.638 btu/h |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 7.000 W (1.500 W~8.100 W) |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 6.500 W |
| EER Ψύξη | 2,89 W/W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,9 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 330 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 5.400 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,3 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 1.757 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.900 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,35 W/W |
| COP Θέρμανση | 3,33 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 759 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 29-48 dB(A) (L/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 49-54 dB(A) (L/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 61 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 62-67 dB(A) (L/H) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 1/2" (12,7 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4" (6,35 mm) |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων | 2 m |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 12 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 (1,18 kg) |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph - 220~240 V - 50 Hz |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 2.250 W (410 W~2.600 W) |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 2.100 W (290 W~2.550 W) |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 105 εκ x 32 εκ x 25 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 78 εκ x 55 εκ x 29 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 15 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 38 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Φίλτρο Ultra-Fresh, Coated Coil (Επιχρισμένη σπείρα), Αθόρυβη λειτουργία, Προχαραγμένες εγκοπές, Λειτουργία 8°C, Wi-Fi Activated, Λειτουργία High Power, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού |
| Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 666/1.070 m³/h (L/H) / Θέρμανση: 730/860 m³/h (L/H) |
| Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | 2.220 m³/h |
| Συμπιεστής | DC Twin Rotary |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 7 έτη για όλα τα μέρη |
| Αντιπροσωπεία | Toshiba "https://toshiba-aircon.gr/" |
