Midea ACE 24HRFNX IN / ACE-24HFN8 OUT
949,00 €
Αντιδιαβρωτική Προστασία Prime Guard _ Hyper Grapfins
Πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Οι εξωτερικές μονάδες επηρεάζονται από τους παράγοντες διάβρωσης όπως το αλάτι, η υγρασία και η βροχή επιπλέον ο ήλιος επιταχύνει την γήρανση της μονάδας ακόμα και αν δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη. Κατά συνέπεια ο εναλλάκτης διαβρώνεται και μειώνεται η διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
Αποτελεί την ιδανική επιλογή για παραθαλάσσιες κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες.
Λειτουργία Wi-Fi Standard
Ενεργοποιείστε το κλιματιστικό σας και ρυθμίστε τη θερμοκρασία του από απόσταση, μέσω της smart εφαρμογής.
Super Ιονιστής
Ο Super Ιονιστής εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης, απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέροντας φρέσκο και υγιεινό αέρα.
Εγγύηση
10 Χρόνια, βάσει όρων εγγύησης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Εγγύηση | 10 χρόνια, βάσει όρων εγγύησης |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Standard |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(7100~27000) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 25000(5500~27000) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2600(420~3150) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 2400(300~2750) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 11.5(1.8~13.8) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 11(1.3~12.2) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,0 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 45.0/40.5/36/24 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 67 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 980/817/662 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 3500 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 12,3 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 42.9 |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Σειρά | Ace |
| Τύπος midea | Τοίχου |
