Midea ACE 18HRFN8 IN / ACE-18HFN8 OUT
799,00 €
Αναλυτική Περιγραφή
Αντιδιαβρωτική Προστασία Prime Guard _ Hyper Grapfins
Πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Οι εξωτερικές μονάδες επηρεάζονται από τους παράγοντες διάβρωσης όπως το αλάτι, η υγρασία και η βροχή επιπλέον ο ήλιος επιταχύνει την γήρανση της μονάδας ακόμα και αν δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη. Κατά συνέπεια ο εναλλάκτης διαβρώνεται και μειώνεται η διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
Αποτελεί την ιδανική επιλογή για παραθαλάσσιες κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες.
Λειτουργία Wi-Fi Standard
Ενεργοποιείστε το κλιματιστικό σας και ρυθμίστε τη θερμοκρασία του από απόσταση, μέσω της smart εφαρμογής.
Super Ιονιστής
Ο Super Ιονιστής εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης, απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέροντας φρέσκο και υγιεινό αέρα.
Εγγύηση
10 Χρόνια, βάσει όρων εγγύησης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Εγγύηση | 10 χρόνια, βάσει όρων εγγύησης |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Standard |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 18000(6200~21000) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 19000(4400~23000) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1550(140~2300) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1570(220~2350) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 6.7(0.6~10) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 6.8(0.95~10.2) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.2 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,0 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 42.5/36/26/20 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 64 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 840/680/540 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2100 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 957x213x302 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 805x330x554 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 10 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 32.7 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6,35(1/4’‘)/Φ12,7(1/2’‘) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 30.0 |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 20,0 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -25~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Σειρά | Ace |
| Τύπος midea | Τοίχου |
