Midea Κλιματιστικό Τοίχου Gaia 12kBTU -12HRFN8-I /12HRFN8-O GREY
1.049,00 €
Αναλυτική Περιγραφή
O²Fresh Air Exchange
Το Υβριδικό σύστημα εισαγωγής οξυγόνου εξασφαλίζει την κυκλοφορία φρέσκου αέρα στο χώρο.
Με την τεχνολογία Micro-positive Pressure ο καθαρός αέρας εισέρχεται από έξω προς τα μέσα, με το φίλτρο HEPA 13 αφαιρείται στο 99,95% της σκόνη και των σωματιδίων και αναμειγνύεται με τον δροσερό αέρα εσωτερικού χώρου.
TwinFlap
Τα κλιματιστικά Gaia διαθέτουν την καινοτομική περσίδα TwinFlap™, η οποία διαθέτει 6.977 μικρο-οπές για καλύτερη διασπορά του αέρα. Οι επαναστατικές διάτρητες περσίδες μπορούν να επιβραδύνουν, να ανακατευθύνουν και να διασκορπίζουν τα κρύα ρεύματα του αέρα, προσφέροντάς σας πολλαπλά επίπεδα δροσιάς και άνεσης.
Αποστείρωση 56°C
Σε αντίθεση με την κανονική λειτουργία αυτοκαθαρισμού, στη λειτουργία αποστείρωσης 56°C ο εναλλάκτης θερμότητας θερμαίνεται στους 56°C για 30 λεπτά, σκοτώνοντας έτσι έως και το 99,9% των βακτηρίων μετά από δύο μόνο κύκλους χρήσης.
Τεχνολογία UVC
Η τεχνολογία αποστείρωσης UVC χρησιμοποιεί κυρίως το βαθύ υπεριώδες φως UVC για την ακτινοβολία μονοκύτταρων μικροοργανισμών, των οποίων καταστρέφει άμεσα τη δομή του DNA και του RNA στα ζωντανά σώματά τους, έτσι ώστε οι μικροοργανισμοί να χάνουν την ικανότητά τους να αναπαράγονται και επιτυγχάνουμε το αποτέλεσμα της πλήρους αποστείρωσης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(5000~14900) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 990(144~1700) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 2,76(0,6~6,41) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(4000~15500) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 977(160~1550) |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4,29(0,7~6,7) |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.3 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 1000x212x335 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 13.4 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 38/33/21.5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 765x303x555 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 26.4 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 53 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 --10 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16~32 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 144 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 819/761 |
