FUJITSU MONOBLOC, COMFORT SERIES (Hydro box), WSEP100KR3 / WPEG100KRF

Κωδικός προϊόντος:
WSEP100KR3 / WPEG100KRF
Κατηγορία: ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή
- Εσωτερική μονάδα με σύστημα ελέγχου και ενσωματωμένο κυκλοφορητή και τρίοδης ΖΝΧ
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Εύκολη υδραυλική τοποθέτηση
- Ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας 16 λίτρων με εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση 3 kW και δοχείο διαστολής 12 λίτρων
- Δυνατότητα ελέγχου έως και δύο (2) ανεξάρτητα υδραυλικά κυκλώματα *
- Απομακρυσμένος και Smart έλεγχος
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας
- Παρέχει ζεστό νερό 60°C ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -5°C.
- Παρέχει ζεστό νερό 55°C ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -10°C.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coil και θερμαντικά σωμάτα.*
- Παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης σε ένα σύστημα.*
- Το εύρος λειτουργίας είναι -25 έως 35 °C.
- Λειτουργίας ψύξης με σύνδεση σε κύκλωμα fan coil. *
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Εύρος δυναμικότητας | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 10.00 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 2.130 kW | ||
| COP | 4.70 | ||
| Θερμαντικό σώμα 7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 10.00 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 3.400 kW | ||
| COP | 2.94 | ||
| Θερμαντικό σώμα -7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 8.50 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 4.110 kW | ||
| COP | 2.07 | ||
| Λειτουργία ψύξης 35 °C/18 °C | Θερμαντική ικανότητα | 9.30 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 2.470 kW | ||
| EER | 3.77 | ||
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση (Prated) | 10 kW | 10 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου(ηs) | 141 % | 195 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 5685 kWh | 4269 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Μονάδα εξωτερικού χώρου | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
Προδιαγραφές μονάδων εσωτερικού χώρου
| Διαστάσεις | Ύψος | 737 mm | |
|---|---|---|---|
| Πλάτος | 448 mm | ||
| Βάθος | 469 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 34.0 kg | ||
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 12 L | ||
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
| Χωρητικότητα ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης | Θέρμανση | 6.00 kW | |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 20.6 A | |
|---|---|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
| Διαστάσεις | Ύψος | 1008 mm | |
| Πλάτος | 1080 mm | ||
| Βάθος | 480 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 109.0 kg | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1.47 kg | ||
| Σωλήνας σύνδεσης | Νερό | φ25.4 mm | |
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | 35 °C |
| Μέγ. | -20 °C | ||
