FUJITSU MONOBLOC, COMFORT SERIES (control box), UTW-SCBEC / WPEG0100KRF
6.595,00 €

Κωδικός προϊόντος:
UTW-SCBEC / WPEG0100KRF
Κατηγορία: ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή
- Κομψός και Συμπαγής Σχεδιασμός
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Εύκολη υδραυλική τοποθέτηση
- Ανθεκτικότητα και αξιοπιστία
- Έλεγχος άνεσης
- Απομακρυσμένος έλεγχος
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Παρέχει ζεστό νερό 60°C ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -5°C.
- Παρέχει ζεστό νερό 55°C ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -10°C.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coil και θερμαντικά σωμάτα.*
- Θέρμανση και δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης σε ένα σύστημα.*
- Έως και τρία ανεξάρτητα κυκλώματα ελέγχου.*
- Το εύρος λειτουργίας είναι από -20 έως 35°C κατά τη θέρμανση.
- Λειτουργίας ψύξης με σύνδεση σε κύκλωμα fan coil. *
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Εύρος δυναμικότητας | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 5.00 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 0.970 kW | ||
| COP | 5.15 | ||
| Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. | Θερμαντική ικανότητα | 5.10 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 1.630 kW | ||
| COP | 3.13 | ||
| Θερμαντικό σώμα 7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 5.00 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 1.640 kW | ||
| COP | 3.04 | ||
| Θερμαντικό σώμα -7 °C/55 °C | Θερμαντική ικανότητα | 4.80 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 2.250 kW | ||
| COP | 2.13 | ||
| Λειτουργία ψύξης 35 °C/18 °C | Θερμαντική ικανότητα | 5.45 kW | |
| Ισχύς εισόδου | 1.250 kW | ||
| EER | 4.35 | ||
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A++ | A+++ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση (Prated) | 6 kW | 6 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου(ηs) | 143 % | 200 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 3110 kWh | 2364 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Μονάδα εξωτερικού χώρου | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Προδιαγραφές μονάδων εσωτερικού χώρου
| Διαστάσεις | Ύψος | 483 mm | |
|---|---|---|---|
| Πλάτος | 370 mm | ||
| Βάθος | 222 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 10.0 kg | ||
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 14.6 A | |
|---|---|---|---|
| Εύρος θερμοκρασίας ροής νερού | Μέγ. | 60 °C | |
| Διαστάσεις | Ύψος | 798 mm | |
| Πλάτος | 1080 mm | ||
| Βάθος | 480 mm | ||
| Βάρος (καθαρό) | 85.0 kg | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 0.88 kg | ||
| Σωλήνας σύνδεσης | Νερό | φ25.4 mm | |
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | 35 °C |
| Μέγ. | -20 °C | ||
