FUJITSU Διαιρούμενου τύπου με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης ZNX Σειρά High Power WGYG140DG6 / WOYG140LCTA (μονοφασικό)

Κωδικός προϊόντος:
WGYG140DG6 / WOYG140LCTA
Κατηγορία: ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή
- Υψηλή θερμοκρασία προσαγωγής και ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης 190 λίτρων
- Υψηλός βαθμός απόδοσης θέρμανσης (COP)
- Ανεξάρτητος έλεγχος 2 ζωνών
- Αυτόματος έλεγχος καμπύλης θέρμανσης
- Υψηλή αντοχή
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
- Παρέχει ζεστό νερό 60°C ακόμη και όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -20°C.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coil και θερμαντικά σωμάτα.*
- Παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης σε ένα σύστημα.*
- Έως και δύο ανεξάρτητα κυκλώματα ελέγχου.*
- Η σύνδεση σε σειρά είναι δυνατή για έως και τρία συστήματα.*
- Δυνατότητα λειτουργίας ψύξης. *
- Το εύρος λειτουργίας είναι -25 έως 35°C.
- Εξοπλισμένο με δοχείο αδρανείας 16 λίτρων εφεδρική ηλεκτρική αντίσταση 6 kW και δοχείο διαστολής 12 λίτρων
- Αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Εύρος δυναμικότητας | 14 | |
|---|---|---|
| Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.50 kW |
| Ισχύς εισόδου | 3.23 kW | |
| COP | 4.18 | |
| Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 12.00 kW |
| Ισχύς εισόδου | 3.87 kW | |
| COP | 3.1 | |
| Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 11.54 kW |
| Ισχύς εισόδου | 5.08 kW | |
| COP | 2.27 | |
| Θερμαντικό σώμα 7 °C/55 °C *1 | Θερμαντική ικανότητα | |
| Ισχύς εισόδου | ||
| COP | ||
| Θερμαντικό σώμα -7 °C/55 °C *1 | Θερμαντική ικανότητα | |
| Ισχύς εισόδου | ||
| COP | ||
| Λειτουργία ψύξης 35 °C/18 °C *1 | Ψυκτική ικανότητα | |
| Ισχύς εισόδου | ||
| EER | ||
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
| Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | |
| Ονομαστική θερμική απόδοση (Prated) | 11 kW | 13 kW | |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 113 % | 148 % | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 8041 kWh | 6824 kWh | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 46 dB(A) | |
| Μονάδα εξωτερικού χώρου | 69 dB(A) | ||
Χαρακτηριστικά ζεστού νερού οικιακής χρήσης *2
| Προφίλ φορτίου | L |
|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A |
| Ενεργειακή απόδοση (ηwh) | 88 % |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 1166 kWh |
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
|---|---|---|
| Τάση | 230 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,840 mm |
| Πλάτος | 648 mm | |
| Βάθος | 698 mm | |
| Καθαρό βάρος | 152 kg | |
| Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 24.4 / 28.7 L/min |
| Χωρητικότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης | 190 L | |
| Χωρητικότητα συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού | 1.5 kW | |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 12 L | |
| Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 60 °C |
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
| Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
| Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα ζεστού νερού | Ø 19.05 mm | |
| Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 6.0 (3.0kW×2pcs.) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
|---|---|---|
| Τάση | 230 V | |
| Συχνότητα | 50 Hz | |
| Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 25.0 A |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,290 mm |
| Πλάτος | 900 mm | |
| Βάθος | 330 mm | |
| Καθαρό βάρος | 92 kg | |
| Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R410A (2,088) | |
| Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 2.50 kg | |
| Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 50 g/m | |
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 9.52 mm |
| Αέριο | Ø 15.88 mm | |
| Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 5 / 20 m |
| Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
| Διαφορά ύψους | Μέγ. | 15 m |
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -25 έως 35 °C |
