DAIKIN ALTHERMA EBLA08E3V3, 8 KW, MONOBLOC, ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
7.637,00 €
Κωδικός προϊόντος:
EBLA08E3V3
Κατηγορία: ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Περιγραφή
Σχέδιο Monobloc όλα σε ένα, συμπεριλαμβανομένων των υδραυλικών μερών
Σύνδεση στοιχείου W-LAN (προαιρετικό)
Δυνατότητα συνδυασμού με ζεστό νερό χρήσης
Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης που βασίζεται σε τεχνολογία αντλίας θέρμανσης αέρα-νερού
Ενσωματωμένος ηλεκτρικός εφεδρικός θερμαντήρας ως επιπρόσθετη θέρμανση κατά τη διάρκεια εξαιρετικά χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Πίνακας προδιαγραφών για EBLA04-08E3V3 | |||||
| EBLA08E23V3 | |||||
| Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 7.50 (1), 7.80 (2) | ||
| Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 6.18 (1), 5.44 (2) | ||
| Απόδοση θερμαντήρα | Βήμα 1 | kW | 3 | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 1.19 (1), 1.73 (2) | |
| Θέρμανση | Ονομ. | kW | 1.63 (1), 2.23 (2) | ||
| COP | 4.60 (1), 3.50 (2) | ||||
| EER | 5.19 (1), 3.14 (2) | ||||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 770 | |
| Πλάτος | mm | 1250 | |||
| Βάθος | mm | 362 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 91 | ||
| Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση | Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 15 (3) |
| Μέγ. | °C | 65 (3) | |||
| Ψύξη | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | 10 (3) | |
| Μέγ. | °CDB | 43 | |||
| Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 5 (3) | ||
| Μέγ. | °C | 22 | |||
| Ζεστό νερό χρήσης | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -27 | |
| Μέγ. | °CDB | 35 | |||
| Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 25 | ||
| Μέγ. | °C | 55 (3) | |||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 62.0 (1) | |
| Ψύξη | Ονομ. | dBA | 62.0 (1) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 49.0 (1) | |
| Ψύξη | Ονομ. | dBA | 50.0 (1) | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R-32 | |||
| GWP | 675 | ||||
| Φορτίο | kg | 1.35 | |||
| Φορτίο | tCO2Eq | 0.91 | |||
| Θέρμανση χώρου | Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C | Γενικά | SCOP | 3.35 | |
| Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A++ | ||||
| Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 35°C | Γενικά | SCOP | 4.61 | ||
| Κατηγορία εποχιακής απόδοσης θέρμανσης χώρου | A+++ | ||||
