GREE Ντουλάπα Wifi ,GVH48AMXF-K6DNC7A/I-O, 42.000btu (μονοφασικό)
3.099,00 €
Κάθε χώρος έχει τις δικές του ξεχωριστές απαιτήσεις και προδιαγραφές και η GREE έχει τις λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο.Η GREE, βάζοντας τις ανάγκες των πελατών της στο επίκεντρο, επενδύει στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Δημιουργεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε άνθρωπο, για κάθε χώρο σε όποιο μέρος του πλανήτη και εάν ζει. Έτσι μπορείτε να νιώθετε όχι μόνο την άνεση αλλά και ένα αίσθημα ευεξίας σε ένα χώρο με ιδανικές συνθήκες. Αποστολή της GREE είναι να κατασκευάζει προϊόντα τα οποία δημιουργούν το ιδανικό κλίμα σε κάθε χώρο. Ξεχωρίζει για την υψηλή τεχνολογία των προϊόντων της, την καινοτομία και το διακριτικό σχεδιασμό τους. Συνδυάζει το πνεύμα καινοτομίας με το πάθος για ένα καλύτερο μέλλον. Η δέσμευσή της, σε ό,τι κι αν κάνει, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της. Για τους λόγους αυτούς είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως με πάνω από 400.000.000 ικανοποιημένους πελάτες σε περισσότερες από 160 χώρες. Ένα στα τρία κλιματιστικά που πωλούνται στον κόσμο, κατασκευάζονται από τη GREE!!!
| Μοντέλο | Μονάδες τύπου ντουλάπας T-Fresh | |
| Εσωτερική μονάδα | GVH48ALXH-K6DNC7A/I | |
| Εξωτερική μονάδα | GVH48ALXH-K6DNC7A/O | |
| Ονομαστική απόδοση Btu/h (W) | Ψύξη 41968 (12300) |
Θέρμανση 42991 (12600) |
| Εύρος απόδοσης Btu/h (W) | 5118 - 46062 (1500 - 13500) | 8530 - 47768 (2500 - 14000) |
| Κατανάλωση (min-nom-max) W | 550 - 4170 - 5060 | 500 - 3820 - 5060 |
| SEER/SCOP (Μ/Θ) | 5,7 | 3,7 |
| Ενεργειακή κλάση (Μ/Θ/Ψ) | Α+ | A |
| Εύρος λειτουργίας °C | -15~50 | -15~30 |
| Ικανότητα αφύγρανσης L/h | 5 | - |
| Παροχή αέρα m3/h | 2000/1850/1700/1580 | |
| Καλυπτόμενη επιφάνεια m2 | 55 - 85 | |
| Στάθμη πίεσης θορύβου εσωτερικό dB (A) | 53/51/50/48 | |
| εξωτερικό dB (A) | 63 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικό dB (A) | 64/61/60/58 | |
| εξωτερικό dB (A) | 73 | |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 587χ1882χ394 | |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας ΠxYxB mm | 1000χ746χ427 | |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας kg | 53 | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας kg | 55 | |
| Γραμμή υγρού-αερίου inch | 1/4" - 5/8" | |
| Μέγιστη απόσταση εσω-έξω m | 30 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 20 | |
| Τυπική εγκατάσταση m | 5 | |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού (R32) kg | 2,00 | |
| Πλήρωση πέραν τυπικής εγκατάστασης (gr/m) R32 | 50 | |
| Ηλεκτρική παροχή V-Φ-Hz | 220-1-50 | |
| Ασφάλεια Αmpere | 32 | |
