GREE Κασέτα Κυκλικής ροής 360° ,GUD140T1/A-S+GUD140W1/NhA-X , 45.000 btu ( Τριφασικό)
2.959,00 €
Κάθε χώρος έχει τις δικές του ξεχωριστές απαιτήσεις και προδιαγραφές και η GREE έχει τις λύσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο.Η GREE, βάζοντας τις ανάγκες των πελατών της στο επίκεντρο, επενδύει στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις. Δημιουργεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για κάθε άνθρωπο, για κάθε χώρο σε όποιο μέρος του πλανήτη και εάν ζει. Έτσι μπορείτε να νιώθετε όχι μόνο την άνεση αλλά και ένα αίσθημα ευεξίας σε ένα χώρο με ιδανικές συνθήκες. Αποστολή της GREE είναι να κατασκευάζει προϊόντα τα οποία δημιουργούν το ιδανικό κλίμα σε κάθε χώρο. Ξεχωρίζει για την υψηλή τεχνολογία των προϊόντων της, την καινοτομία και το διακριτικό σχεδιασμό τους. Συνδυάζει το πνεύμα καινοτομίας με το πάθος για ένα καλύτερο μέλλον. Η δέσμευσή της, σε ό,τι κι αν κάνει, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της. Για τους λόγους αυτούς είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής συστημάτων κλιματισμού παγκοσμίως με πάνω από 400.000.000 ικανοποιημένους πελάτες σε περισσότερες από 160 χώρες. Ένα στα τρία κλιματιστικά που πωλούνται στον κόσμο, κατασκευάζονται από τη GREE!!!
| Απόδοση Ψύξη kW | 13.40 | |
| Απόδοση Ψύξη Btu/h | 45700 | |
| Απόδοση Θέρμανση kW | 15.50 | |
| Απόδοση Θέρμανση Btu/h | 52900 | |
| SEER/SCOP | 6.3/4.0 | |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+ | |
| Ηλεκτ. Παροχή V/Hz/Ph | 380-415-50/60-3 | |
| Ηλεκτ. Ισχύς Ψύξη kW | 4.60 | |
| Ηλεκτ. Ισχύς Θέρμανση kW | 4.70 | |
| Ηλεκτ. Ένταση Ψύξη A | 7.00 | |
| Ηλεκτ. Ένταση Θέρμανση A | 7.10 | |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού R32 kg | 2.8 | |
| Εσωτερική μονάδα | 140 | |
| Παροχή αέρα (Τ/Υ/Μ/Χ) CFM | 1177/1059/942/824 | |
| Παροχή αέρα (Τ/Υ/Μ/Χ) m3/h | 2000/1800/1600/1400 | |
| Ηχητική πίεση (Τ/Υ/Μ/Χ) dB(A) | 50/48/45/41 | |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Μονάδα mm | 840x840x290 | |
| Καθαρό/ Μεικτό βάρος kg | 25.0/32.0 | |
| Κωδικός πάνελ | TF06 | |
| Πάνελ Διαστάσεις Μονάδας (ΠxΒxΥ) mm | 950x950x52 | |
| Καθαρό/Μεικτό βάρος kg | 6.0/9.5 | |
| Εξωτερική μονάδα | 140 | |
| Ηχητική πίεση dB(A) | 59/—/— | |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Μονάδα mm | 940x370x820 | |
| Καθαρό/Μεικτό βάρος kg | 81.0/88.0 | |
| Ψυκτική σύνδεση Γραμμή υγρού inch | 3/8" | |
| Ψυκτική σύνδεση Γραμμή αερίου inch | 5/8" | |
| Μεγιστο ύψος/μήκος σωληνώσεων m | 30/75 | |
